貸アパート ベルメゾン鴨居 2階 2K
賃料 | 5.5万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR横浜線 / 鴨居駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市緑区鴨居4丁目 | ||||
築年月 | 1983年3月(築39年3ヶ月) | 面積 | 30.30㎡ | 間取り | 2K |
ポイント
南向き
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 鴨居4丁目分譲地内 周辺は閑静な住宅街です。敷地内駐車場空き有り、月額5,000円(車種により駐車不可)
物件詳細情報
交通 | JR横浜線 / 鴨居駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県横浜市緑区鴨居4丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 5.5万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:11,000円~ | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償付火災保険 2年間 18,500円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ベルメゾン鴨居 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 ガスコンロ可 都市ガス | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証委託料月額総額の50%、以降1年毎に更新保証料1万円、毎月の賃料自動引落手数料330円 バルコニー:あり |
間取り | 2K(和 6・4.5) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 30.30㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 1983年3月(築39年3ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 5,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 相談 |
更新料 | 新賃料 0.5ヶ月 | ||
物件番号 | 6974427133 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/09 | 次回更新予定日 | 2022/06/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
江戸っ子不動産(株)
- 交通:
- JR横浜線/鴨居 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県横浜市緑区鴨居1丁目9-2
- TEL:
- 045-934-4535
- FAX:
- 045-932-5558
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(9)第15165号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。